Hier werden während des Turniers mindestens 1x täglich die Ergebnisse aktualisiert !!!
Spielplan & Ergebnisse der männlichen C-Jugend (Jahrgang 95/96)
Am Turnier nehmen in der Altersklasse C insgesamt 15 Mannschaften teil. Es wird in 3 Gruppen "jeder gegen jeden" gespielt. Die ersten beiden jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Hier wird in 2 Gruppen à 3 Mannschaften ebenfalls "jeder gegen jeden" gespielt. Die beiden Gruppenersten sind im Finale, die beiden Zweiten spielen um Platz 3.
| Tag | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Erg.1 | Erg.2 | Halle | Beschreibung |
| Sa | 10:10 | Odenwald-Spessart 2 (DEU) | SC Magdeburg (DEU) | 11 | 24 | Alsoörs | Vorrunde Grp. B Spiel 1 |
| Sa | 13:05 | SC Magdeburg (DEU) | Ferencvaros (UNG) | 22 | 14 | Alsoörs | Vorrunde Grp. B Spiel 2 |
| So | 12:30 | SC Magdeburg (DEU) | HK Kassa / Kosice (SK) | 25 | 5 | Alsoörs | Vorrunde Grp. B Spiel 3 |
| So | 14:50 | HT Göppingen (DEU) | SC Magdeburg (DEU) | 14 | 24 | Alsoörs | Vorrunde Grp. B Spiel 4 |
| Ergebnis SCM Grp.B | Platz x | ||||||
| So | SC Magdeburg | MKB Veszprem | 30 | 9 | Alsoörs | Zwischenrunde Grp.x Spiel 1 | |
| So | SC Magdeburg | Celje 2 | 22 | 14 | Alsoörs | Zwischenrunde Grp.x Spiel 2 | |
| Ergebnis SCM Grp.2 | Platz 1 | ||||||
| Mo | 13:25 | SC Magdeburg | MKB Alsoörs | 22 | 13 | Veszprem | Finale |
Spielplan & Ergebnisse der männlichen B-Jugend (Jahrgang 93/94)
Hier sind insgesamt 21 Teams in 4 Gruppen aufgeteilt. SC Magdeburg spielt in Gruppe 1 (gesamt 5 Mannschaften)
| Tag | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Erg.1 | Erg.2 | Halle | Beschreibung |
| Sa | 10:10 | SC Magdeburg (DEU) | TSV Hannover 1 (DEU) | 23 | 14 | Balatonfüred | Vorrunde Grp. 1 Spiel 1 |
| Sa | 11:55 | HK Kassa / Kosice (SK) | SC Magdeburg(DEU) | 13 | 19 | Balatonfüred | Vorrunde Grp. 1 Spiel 2 |
| Sa | 13:40 | SC Magdeburg (DEU) | Ferencvaros (UNG) | 24 | 18 | Balatonfüred | Vorrunde Grp. 1 Spiel 3 |
| So | 15:25 | JSG Siedelsbrunn | SC Magdeburg (DEU) | Balatonfüred | Vorrunde Grp. 1 Spiel 4 | ||
| Ergebnis SCM Grp.1 | Platz1 | ||||||
| So | 17:10 | SC Magdeburg | TSV Hannover 2 | 18 | 6 | Balatonfüred | Viertelfinale |
| So | 19:30 | SC Magdeburg | VFL Potsdam 1 | 17 | 13 | Balatonfüred | Halbfinale |
| Mo | SC Magdeburg | MKB Veszprem | Veszprem | Finale |
Spielplan & Ergebnisse der männlichen A-Jugend (Jahrgang 91/92)
Hier sind insgesamt 13 Teams in 3 Gruppen am Start. SC Magdeburg spielt in Gruppe A (gesamt 5 Mannschaften)
| Tag | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Erg.1 | Erg.2 | Halle | Beschreibung |
| Sa | 11:55 | SC Magdeburg (DEU) | HSG Würm Mitte (DEU) | 19 | 5 | Clasp / Vesczprem | Vorrunde Grp. A Spiel 1 |
| Sa | 13:05 | Auswahl Montenegro (MONT) | SC Magdeburg (DEU) | 11 | 15 | Clasp / Vesczprem | Vorrunde Grp. A Spiel 2 |
| So | 10:45 | TV Grossbottwar (DEU) | SC Magdeburg (DEU) | 4 | 28 | Clasp / Vesczprem | Vorrunde Grp. A Spiel 3 |
| So | 11:55 | SC Magdeburg (DEU) | Vac SE (UNG) | 21 | 7 | Clasp / Vesczprem | Vorrunde Grp. A Spiel 4 |
| Ergebnis SCM Grp.A | Platz 1 | ||||||
| So | 13:40 | SC Magdeburg | MKB Veszprem 2 | 24 | 7 | Clasp / Veszprem | Zwischenrunde Grp.x Spiel 1 |
| So | 16:00 | SC Magdeburg | MKB Veszprem 1 | 14 | 10 | Clasp / Veszprem | Zwischenrunde Grp.x Spiel 2 |
| Ergebnis SCM Grp.1 | Platz 1 | ||||||
| Mo | SC Magdeburg | Nationalteam Montenegro | 16 | 17 | Clasp / Vesprem | Finale(nach 7m Werfen) |























